System Spesifikasjoner: | |
Produkt Diameter | Ø30 – Ø100 mm avhengig av konfigurajson |
Produktlengde | 50 – 250 mm |
Produktbredde | 15 – 100 mm* *Andre på forespørsel |
Produkthøyde | 10 – 300 mm |
Kapasitet/min | 15 – 150 (avhengig av produkt/etikett) |
Systemlengde | 2500/3000 mm (Andre lengder på forespørsel) |
Strømforsyninger | 1 x 230Vac 1200Watt. Green energi motors |
Lufttilkobling | 40 – 60 Psi cleaned compressed Air * *Kun når separator/skriver er fastmontert |
Dispenser Spesifikasjoner: | |
Etikettbredde | 15 – 120 mm |
Etikettlengde | 10 – 250 mm (Valgfri: 999 mm) |
Hastighet m/min | 0 – 40 m/min. |
Etiketter/min. | Opptil 500 etiketter/min. |
Rull Diameter | 270 mm er standard. Valgbar 310 mm eller 400 mm. |
Kjerne Diameter | 40 mm eller 3’/76mm |
Menyspråk | Dansk, Svensk, Norsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Polsk, Nederlandsk |
EME MO-2500
MO-2500 er designet for merking av en beholders for- og bakside. Og den kan effektivt justere plasseringen av ovalformede beholdere før etiketten påføres. Beholderne holdes mellom transportbåndet og et toppbelte under merkeprosessen for å gi et optimalt resultat. Den avanserte og moderne 4000 dispenseren påfører etikettene på beholderne. Beltene med skumoverflate trykker etiketten effektivt på overflaten til beholderen for perfekt kontakt. Systemet kan leveres med mange konfigurasjoner: med større transportbånd eller dispensere, produktseparator, eller, utskriftssystem osv. Som et spesielt alternativ kan systemet også utformes for å merke runde beholdere.